Jiangsu Donghai Semiconductor Co., Ltd
Jiangsu Donghai Semiconductor Co., Ltd
You are here: Home » Products » MOSFET » 400V-1500V N MOS
Model:
Package:
V:
A:
SELECTED PRODUCT LINES:

400V-1500V N MOS

Image Model Package V A Datasheet Details Inquiry Add to basket
//iqrorwxhmnimlj5p-static.micyjz.com/cloud/ljBpjKmjlmSRmjrmnnpqjm/TO-252B-60-60.png D9N65 TO-252B 650V 9A 英文版D9N65技术规格书(1).pdf
//iqrorwxhmnimlj5p-static.micyjz.com/cloud/lrBpjKmjlmSRmjrmqpqijm/TO-60-60.png B4N80 TO-251B 800V 4A 英文版B4N80技术规格书.pdf
//iqrorwxhmnimlj5p-static.micyjz.com/cloud/lqBpjKmjlmSRmjrmknkmjp/TO-220F-60-60.png F13N50 TO-220F 500V 13A 英文版F13N50技术规格书R1.1.pdf
//iqrorwxhmnimlj5p-static.micyjz.com/cloud/loBpjKmjlmSRmjrmlnnnjp/TO-60-60.png E13N50 TO-263 500V 13A 英文版E13N50技术规格书.pdf
//iqrorwxhmnimlj5p-static.micyjz.com/cloud/lkBpjKmjlmSRmjrmlnjnjp/TO-220C-60-60.png 13N50 TO-220C 500V 13A 英文版13N50技术规格书.pdf
//iqrorwxhmnimlj5p-static.micyjz.com/cloud/lmBpjKmjlmSRmjrmqpoijp/TO-60-60.png B4N65 TO-251B 650V 4A 英文版B4N65X技术规格书X(1).pdf
//iqrorwxhmnimlj5p-static.micyjz.com/cloud/lqBpjKmjlmSRmjrmjjkkjq/TO-220F-60-60.png F5N65C TO-220F 650V 4.5A 英文版F5N65C技术规格书REV1.1.pdf
//iqrorwxhmnimlj5p-static.micyjz.com/cloud/lqBpjKmjlmSRmjrmknkmjp/TO-220F-60-60.png B1N60 TO-251B 600V 0.8A
//iqrorwxhmnimlj5p-static.micyjz.com/cloud/lqBpjKmjlmSRmjrmjnkrjq/TO-3PN-60-60.png 20N65D TO-3PN 650V 20A 英文版20N65D技术规格书REV1.0.pdf
//iqrorwxhmnimlj5p-static.micyjz.com/cloud/lkBpjKmjlmSRmjrmlnjnjp/TO-220C-60-60.png 10N65 TO-220C 650V 10A 英文版10N65技术规格书.pdf
//iqrorwxhmnimlj5p-static.micyjz.com/cloud/lqBpjKmjlmSRmjrmjnkrjq/TO-3PN-60-60.png 18N50D TO-3PN 500V 18A 英文版18N50D技术规格书.pdf
//iqrorwxhmnimlj5p-static.micyjz.com/cloud/lqBpjKmjlmSRmjrmknkmjp/TO-220F-60-60.png F12N65
//iqrorwxhmnimlj5p-static.micyjz.com/cloud/ljBpjKmjlmSRmjrmnnpqjm/TO-252B-60-60.png DJD420N70T TO-252B 700V 10.6A Device DJD420N70T Specification Rev.1.0.pdf
//iqrorwxhmnimlj5p-static.micyjz.com/cloud/lqBpjKmjlmSRmjrmknkmjp/TO-220F-60-60.png F18N50 TO-220F 500V 18A 英文版F18N50技术规格书.pdf
//iqrorwxhmnimlj5p-static.micyjz.com/cloud/jmBpjKmjlmSRikkkkrkpjo/TO-126_181_181_175_175-60-60.png 13003G5
//iqrorwxhmnimlj5p-static.micyjz.com/cloud/lqBpjKmjlmSRmjrmknkmjp/TO-220F-60-60.png F7N60
//iqrorwxhmnimlj5p-static.micyjz.com/cloud/ljBpjKmjlmSRmjrmlninjp/TO-220C-60-60.png DHSJ13N65 TO-220C 650V 13A Device DHSJ13N65 Specification.pdf
//iqrorwxhmnimlj5p-static.micyjz.com/cloud/loBpjKmjlmSRmjrmknjmjp/TO-220F-60-60.png F7N80 TO-220F 800V 7A 英文版F7N80技术规格书.pdf
//iqrorwxhmnimlj5p-static.micyjz.com/cloud/ljBpjKmjlmSRmjrmnnpqjm/TO-252B-60-60.png DHD015N06 TO-252B 60V 60A Device DHD015N06 Specification(低开启电压50N06).pdf
//iqrorwxhmnimlj5p-static.micyjz.com/cloud/loBpjKmjlmSRmjrmlnnnjp/TO-60-60.png DHS042N15E TO-263 150V 150A DHS042N15&DHS042N15E_Datasheet_V2.0 (1).pdf
  • Sign up for our newsletter
  • get ready for the future
    sign up for our newsletter to get updates straight to your inbox